Initialement prévu pour tout type de résidence principale, le PTZ+ ne concerne plus depuis le 01/01/2012 que l’achat ou la construction d’un logement neuf.
Certaines exceptions sont pourtant admises :
Occuper le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 personne | 36 000 € | 26 000 € | 20 000 € | 18 500 € |
2 personnes | 50 400 € | 36 400 € | 28 000 € | 25 900 € |
3 personnes | 61 200 € | 44 200 € | 34 000 € | 31 450 € |
4 personnes | 72 000 € | 52 000 € | 40 000 € | 37 000 € |
5 personnes | 82 800 € | 59 800 € | 46 000 € | 42 550 € |
6 personnes | 93 600 € | 67 600 € | 52 000 € | 48 100 € |
7 personnes | 104 400 € | 75 400 € | 58 00 € | 53 650 € |
8 personnes et + | 115 200 € | 83 200 € | 64 000 € | 59 200 € |
Découpage des zones :
Le montant du PTZ+est calculé en fonction du coût global de l’opération : prix d’acquisition, coût des travaux, frais de notaire… Ce coût global est pris en compte dans la limite de certains plafonds.
Plafond des opérations | ||||
Foyer | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 personne | 156 000 € | 117 000 € | 86 000 € | 79 000€ |
2 personnes | 218 000 € | 164 000 € | 120 000 € | 111 000 € |
3 personnes | 265 000 € | 199 000 € | 146 000 € | 134 000 € |
4 personnes | 312 000 € | 234 000 € | 172 000 € | 158 000 € |
5 personnes et + | 359 000 € | 269 000 € | 198 000 € | 182 000 € |
Plafond des opérations | ||||
Foyer | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 personne | 124 000 € | 93 000 € | 86 000 € | 79 000 € |
2 personnes | 174 000 € | 130 000 € | 120 000 € | 111 000 € |
3 personnes | 211 000 € | 158 000 € | 146 000 € | 134 000 € |
4 personnes | 248 000 € | 186 000 € | 172 000 € | 158 000 € |
5 personnes et + | 285 000 € | 214 000 € | 198 000 € | 182 000 € |
Taux de calcul | ||||
Zones | Bâtiment neuf |
BBCBâtiment neuf non BBC | ||
Zones A | 33% | 26% | ||
Zones B1 | 26% | 21% | ||
Zones B2 | 21% | 16% | ||
Zones C | 18% | 14% |
Pour un logement HLM acquis par son locataire, le taux de calcul est égal à 10%, toutes zones confondues.
Exemple : un ménage de 4 personnes souhaitant construire un logement BBC en Zone B1 peut bénéficier d’un prêt à taux zéro de 26% du montant de l’opération, dans la limite de 234 000 €, soit un PTZ+ de 60 840 € maximum (33% de 234 000 €).
Pour plus d’information et de détails ou pour effectuer une simulation de prêt à taux zéro personnalisée, rendez-vous sur : www.territoires.gouv.fr